Статистика раздела "Шамонин Версенев Виктор Захарович":

Журнал "Самиздат": Поэзия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Nov 17 01:04:55 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    По разделу 60527722 36 81 60 74 53 50 74 54 84 55 60 41 0 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 4 2 5 6 4 5 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
    Сова и соловей Сказка в стихах 1494228 13 25 11 18 13 12 18 18 29 19 24 28 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
    Трусливый заяц Сказка в стихах 1517192 11 30 12 15 10 8 22 12 32 15 15 10 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 2 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
    Подобру-поздорову... Сказка 1679192 17 25 15 16 12 10 10 18 29 13 19 8 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 3 3 2 0 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0
    Шабарша Сказка в стихах Часть 1 2392191 10 24 18 14 10 16 10 14 28 22 12 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 5 2 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1
    Кот-озорник Сказка в стихах 1853190 8 33 14 15 13 9 10 13 27 14 22 12 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 3 0 2 1 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    Весёлый воробей Сказка в стихах 1264189 12 31 22 15 10 6 15 14 33 14 11 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 5 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 0 0
    "Серебрится речка..." 1331184 12 26 13 20 9 10 18 16 26 13 13 8 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 0 2 2 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0
    "Золотая моя грусть..." 1152184 14 18 15 18 12 13 23 13 25 14 12 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 3 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0
    "Ты даёшь мне ключ от рая..." 1366181 13 28 11 19 10 6 21 11 24 17 13 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 4 4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
    Шабарша Сказка в стихах Часть 2 1916181 7 31 19 12 14 7 20 14 23 12 16 6 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0
    "Милая берёзовая роща..." 1208179 14 21 12 19 10 8 13 11 30 14 16 11 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    Про жадную старуху сказка в стихах Часть 2 1551178 9 27 15 19 9 8 16 12 22 16 15 10 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 2 0 0 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    Медведь-судья Сказка в стихах 1484178 7 23 13 13 10 4 9 13 35 26 17 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0
    "За цветами, за цветами..." 1277175 7 27 14 16 9 4 29 10 26 12 10 11 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    "Край мой любимый, затерянный..." 1349175 15 19 10 15 12 8 17 14 30 12 14 9 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
    Информация о владельце раздела 1299174 13 20 16 12 12 7 11 15 33 15 13 7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Лиса и медведь Сказка в стихах 1425173 10 31 13 20 13 5 14 12 22 13 13 7 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 3 4 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0
    Белая берёзка - золотые серёжки 1473173 10 28 13 16 8 7 12 15 27 15 11 11 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0
    Солдат и тринадцать чертей Сказка в стихах 1688171 11 22 12 15 15 10 6 10 28 21 14 7 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    Фома и чёрт 1552170 12 21 21 10 11 5 16 13 26 17 10 8 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0
    Медведь-шутник 1465170 9 27 16 17 7 10 11 14 24 13 16 6 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2
    Как рак с лисой соревновались Сказка в стихах 1689168 9 19 16 16 11 8 9 13 29 14 15 9 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
    "С колокольным вечерним звоном..." 1247167 7 27 14 14 10 7 11 11 28 14 15 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 4 0 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
    "Ты не плачь, уставший ветер..." 1291165 8 26 13 16 7 7 11 12 30 16 11 8 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
    Как звери зимовье строили Сказка в стихах 1881164 11 26 16 10 11 10 5 11 24 19 14 7 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0
    "Выйду в поле на рассвете..." 1376163 16 24 12 14 9 6 13 8 27 14 15 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 1 2 4 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
    Лягушонок и журавль Сказка в стихах 1331163 9 26 12 14 9 7 12 14 25 16 14 5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 1 3 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
    У деревни... 1161162 14 21 11 9 9 9 9 12 26 15 16 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    Про жадную старуху Сказка в стихах Часть 1 1737160 11 28 11 13 9 6 9 11 27 14 15 6 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1
    "Склонилась Русь над тихою рекою..." 1386160 6 22 11 14 12 8 18 10 24 13 14 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
    Шабарша Сказка в стихах полностью. 1470158 11 20 9 14 8 6 8 19 22 17 18 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    "В луга, в луга..." 1247157 9 26 15 13 12 4 7 11 27 12 13 8 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 3 1 4 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
    Дед-разиня, хитрая лиса и глупый волк 1778157 11 26 11 18 8 4 6 14 19 18 15 7 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
    В поле пахнет травами... 1051157 16 23 12 9 14 8 7 11 27 10 12 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0
    Шабарша Сказка в стихах полностью. 1435155 9 22 18 18 9 3 5 13 25 12 12 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0
    "Милая берёзовая роща..." 1325154 14 20 12 16 8 8 9 13 26 11 11 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 3 4 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0
    "У деревни, в копне забытой..." 1226152 10 20 11 16 9 6 7 15 24 13 15 6 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
    "Никогда любить я не устану..." 1232149 9 22 11 11 8 9 7 10 27 14 12 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0
    "Не грусти, мой тихий вечер..." 1274149 9 23 9 15 7 3 11 9 26 14 14 9 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817
    "Ты знаешь, какая-то есть печаль..." 1218148 8 18 9 12 10 6 12 10 26 13 13 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    "Вечер дремлет у дороги..." 1208148 8 20 13 13 9 5 9 14 21 14 15 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
    "Стоит средь цветов телёнок..." 1229146 7 24 13 9 13 6 7 8 29 12 13 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"