|
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| По разделу | 274591 | 1401 | 77 | 141 | 142 | 118 | 99 | 110 | 109 | 134 | 136 | 133 | 122 | 80 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Бомж | 3434 | 829 | 29 | 68 | 61 | 56 | 70 | 73 | 98 | 106 | 95 | 95 | 59 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Сказка о Великой Войне | 6111 | 561 | 31 | 38 | 41 | 32 | 31 | 37 | 34 | 63 | 80 | 68 | 71 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Сказочный лес | 2335 | 533 | 36 | 44 | 41 | 37 | 38 | 53 | 37 | 66 | 69 | 52 | 43 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Грибное болото | 2490 | 452 | 43 | 58 | 41 | 41 | 18 | 29 | 27 | 42 | 60 | 36 | 41 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Муха и пчела, басня | 1417 | 378 | 23 | 48 | 28 | 29 | 30 | 27 | 34 | 32 | 30 | 32 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Рыбацкие рассказы | 4199 | 358 | 31 | 47 | 46 | 32 | 23 | 22 | 16 | 25 | 31 | 32 | 27 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Серая осень | 2411 | 338 | 22 | 43 | 33 | 29 | 12 | 24 | 23 | 43 | 27 | 28 | 34 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| В некотором царстве | 2475 | 328 | 25 | 36 | 38 | 29 | 21 | 20 | 14 | 23 | 28 | 47 | 33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Чёрная осень | 1953 | 326 | 22 | 33 | 35 | 29 | 13 | 20 | 18 | 28 | 37 | 36 | 41 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Сказка в стихах. О славном короле Артуре, прекрасной Светлане и злой колдунье Рагнеде | 2101 | 315 | 29 | 33 | 30 | 32 | 20 | 19 | 14 | 27 | 36 | 33 | 29 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| У попа... | 1898 | 311 | 33 | 37 | 30 | 33 | 21 | 12 | 15 | 36 | 27 | 34 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Заяц - хозяин леса, сказка | 2075 | 302 | 20 | 40 | 28 | 33 | 14 | 23 | 17 | 29 | 21 | 34 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Александр Невский | 1045 | 301 | 22 | 46 | 48 | 35 | 11 | 18 | 16 | 25 | 20 | 27 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Дети войны | 1612 | 296 | 33 | 43 | 39 | 39 | 10 | 17 | 14 | 18 | 19 | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Моя тёща | 1469 | 290 | 16 | 33 | 45 | 31 | 16 | 17 | 12 | 26 | 28 | 36 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Сказка о добром волшебнике | 1704 | 287 | 29 | 31 | 28 | 31 | 7 | 20 | 14 | 20 | 32 | 29 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Медицинские страдания | 1791 | 281 | 29 | 35 | 26 | 27 | 18 | 23 | 16 | 30 | 25 | 21 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Тринадцатый Царевич. сказка | 1369 | 280 | 26 | 38 | 48 | 25 | 17 | 17 | 7 | 35 | 16 | 17 | 23 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Школьные годы чудесные | 1454 | 279 | 22 | 35 | 36 | 33 | 14 | 23 | 17 | 20 | 27 | 19 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| Волшебник Мишка | 1863 | 279 | 20 | 41 | 31 | 28 | 10 | 14 | 14 | 21 | 28 | 33 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Гордыня | 1529 | 276 | 25 | 35 | 36 | 24 | 22 | 14 | 11 | 29 | 19 | 29 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| В глубоком тылу, как это было, часть1 | 1647 | 276 | 25 | 39 | 38 | 32 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 16 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Украинизация Украины | 1556 | 276 | 31 | 33 | 38 | 31 | 14 | 13 | 10 | 29 | 24 | 25 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| О самом важном | 1557 | 273 | 24 | 33 | 37 | 32 | 6 | 27 | 18 | 26 | 17 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Раненый Донбасс | 1719 | 272 | 31 | 41 | 33 | 29 | 15 | 19 | 13 | 12 | 24 | 21 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| В глубоком тылу, как это было, окончание | 1457 | 270 | 20 | 45 | 47 | 26 | 13 | 17 | 11 | 19 | 20 | 22 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Спецшкола для короедов | 1526 | 269 | 29 | 34 | 36 | 29 | 12 | 16 | 14 | 30 | 20 | 20 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Синее-синее небо | 2022 | 267 | 20 | 45 | 34 | 31 | 9 | 20 | 12 | 24 | 15 | 28 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Крысиный Король | 1685 | 266 | 20 | 45 | 39 | 32 | 11 | 16 | 9 | 20 | 21 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Полярная звезда | 1383 | 266 | 31 | 34 | 40 | 30 | 15 | 20 | 11 | 23 | 15 | 17 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| О насилии, морали и полиции | 1682 | 265 | 33 | 40 | 42 | 26 | 12 | 16 | 15 | 15 | 20 | 18 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Смерть генерала | 1058 | 263 | 17 | 42 | 39 | 35 | 16 | 16 | 11 | 21 | 17 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Вера | 1670 | 262 | 34 | 47 | 29 | 27 | 12 | 15 | 7 | 21 | 14 | 16 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Убитая совесть | 1602 | 261 | 17 | 40 | 28 | 42 | 13 | 18 | 9 | 23 | 15 | 20 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Лесник и Новогодняя ёлка | 1571 | 261 | 31 | 35 | 26 | 33 | 14 | 14 | 12 | 22 | 21 | 25 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Обманутые души Украины 3 | 1371 | 258 | 32 | 36 | 44 | 31 | 8 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Девка крепостная плачет у воды | 1432 | 256 | 23 | 36 | 36 | 28 | 15 | 17 | 11 | 25 | 17 | 17 | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Квартет. Почти по Крылову | 1415 | 256 | 20 | 39 | 37 | 33 | 9 | 18 | 8 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Обманутые души Украины 5 | 1476 | 254 | 26 | 39 | 32 | 32 | 12 | 19 | 11 | 16 | 13 | 12 | 27 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
