Статистика раздела "Родын-Заднепровский Сергей":

Журнал "Самиздат": Вирши, заметки, воспоминания и другое творчество

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Links
Кожевенное мастерство: сумки, ремни
Юристы. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Aug 4 00:37:44 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504
    По разделу 7026781108 6 93 92 97 113 63 66 101 100 89 150 138 0 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 10 4 4 4 4 4 1 2 2 2 3 2 3 2 1 4 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 6
    Грiшних козакiв Владика призвав 902221 0 14 12 17 18 4 3 9 23 27 64 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
    Вiйсько Боже, Вiйсько Вiчне... Серед Степу пiднялось... 1101217 0 12 15 20 16 4 6 15 17 13 62 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
    Житiє святого Сергiя (переклад українською) 2210215 2 20 19 25 26 10 12 26 12 17 22 24 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
    Iсторiя вiльного i красного козацтва Київської Русi-України 1251206 0 16 14 22 14 6 4 14 13 11 47 45 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Козацько-християнська цивiлiзацiя Євразiї: дiти Безмежжя 1066201 0 14 9 20 16 6 2 16 21 13 50 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Рiдний Край, родичi i земляки Дiда Якова. Перешивко Федiр Федорович 776198 0 17 7 18 15 3 5 14 19 13 48 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дiд Якiв i фанатична вiра радянських українцiв у Робочо-Християнську Красну Орду i Вiчну Правду Життя 870195 0 11 12 21 13 3 8 9 14 14 55 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    На пам'ять про грiшних воїнiв Вiчного Вiйська, Вiйська Божого, Вiйська Красного 1076195 0 11 9 23 14 3 4 16 20 13 46 36 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Житiє блаженного Феодосiя Київського (уривки) 761194 0 16 9 12 8 4 4 15 18 15 51 42 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Дiд Якiв з Капустинець i Партiя Бога 693194 1 15 10 14 13 2 3 19 19 11 51 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
    Iсторiя Київської Русi-України: строката спiльнота людей самоназви "козак" епохи Вiйська-Орди 1055193 0 14 9 22 16 2 5 7 11 14 56 37 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Матвiй Яворський i реабiлiтацiя доброго iменi людей самоназв "козак" i "татар" 1078193 0 8 12 18 16 3 6 13 19 13 57 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Наспiви степовикiв. Ми воїни Божої Орди.. 1151193 0 10 12 8 13 8 5 13 16 14 53 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
    Something about my worldview and the place of Cossacks in it 1227190 0 15 13 10 13 9 3 19 27 21 31 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Дiд Якiв Бублик, блаженний красний козак 959189 0 16 13 19 22 6 4 14 14 10 40 31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Країна Дiда Якова. Якiв Павлович Бублик (1905-1999) 1084188 0 11 8 11 12 7 5 15 19 13 56 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Пророцтво дiдiв-степовикiв про розвал Росiйської iмперiї 1051186 0 11 5 19 16 2 5 5 14 13 50 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Iсторiя Київської Русi-України у складi Речi Посполитої 16-18 ст 1109186 1 16 11 22 15 4 3 10 14 13 47 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Козаки степiв безкрайнiх, наша мова - суржик вольний! 1015186 0 9 7 19 17 7 7 10 17 22 44 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504
    Родини-Заднiпровськi. Дiд Гриша, красний козак 1204185 1 9 13 12 22 5 6 13 16 12 49 27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
    История и мифология людей Красной Орды 1330184 0 15 14 14 8 16 10 25 17 17 24 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
    Тарас Шевченко i воїни Христовi Поднiпров'я з дiда-прадiда у контекстi iсторiї людей Грiзної Орди 807183 0 11 6 15 10 5 3 7 16 15 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Киевская Русь-Украина как Область Войска Божьего, Рабоче-Христианского 1013182 0 21 11 18 18 6 4 11 18 21 33 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Iсторiя села Капустинцi Пирятинського повiту 691182 0 10 6 12 11 6 4 14 20 13 50 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Вiйсько Вiчне, Вiйсько Боже, серед Степу собралось... 1036181 1 13 14 19 20 4 5 11 18 11 45 20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    История Великой Казакии 1470179 0 8 11 18 17 9 6 17 26 20 27 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Царство Божие в Восточной Европе: единство во множественности проявлений 1350178 0 10 11 12 17 7 7 17 17 17 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2
    Життєпис дiда Якова, блаженного красного козака 1036178 1 11 5 9 11 5 4 9 15 18 60 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Країна Дiда Антона. Довгий Антон Андрiйович (1903-2004), дiд Антон зi Шрамкiвки 616178 0 9 7 14 11 10 5 13 11 15 47 36 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Iсторiя Київської Русi-України у контекстi iсторiї Вiйська Божого 1028177 0 10 10 14 11 6 4 14 18 19 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Всiх зi святом Жовтневої Революцiї - 97 рокiв Українськiй Державi! 1286175 0 7 9 6 10 7 9 6 19 21 42 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Наспiви степовикiв. Ой, пiду пiду у Степ i знайду траву... 1355175 0 8 8 14 17 13 5 16 19 15 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Останнiй бiй Миколи Чаленка 1057175 0 12 11 14 11 5 7 9 15 10 45 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    Країна Дiда Якова. Козаки-українцi у Червонiй Армiї 1940х, їх мова i свiтогляд. Лист Iвана Бублика 1213175 0 14 5 8 11 8 5 10 20 12 48 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Фрипулья - Всесвiт, Нескiнченнiсть, спiваєм славу ми Тобi 1000174 0 15 15 18 19 8 3 17 10 18 28 23 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Черкасы (казаки) как военное сословие Западного Дешт-и-Кипчак, люди православные, языка славянского 1149173 1 9 12 11 20 6 7 19 26 19 25 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
    Дiти Степу позабутi, де тепер вас Вiтер носить? 601173 0 11 8 11 14 5 5 13 19 21 37 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    115 рокiв вiд дня народження простого трудового i бойового красного козака Кузьми Бублика (1901-1925) 984173 1 10 7 11 14 4 4 14 13 14 53 28 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Вольная Украина и святая Русь в контексте славянской рабоче-христианской традиции 1290172 0 11 6 16 18 8 11 17 22 18 28 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504
    Святий дiд Сергiй з Радонiжжя i дядько Федось з Києва 1156172 0 13 14 23 14 1 2 9 16 15 41 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Капустинськi iсторiї 1112170 0 7 11 9 19 6 7 14 21 16 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Дядя Федя и стяжание благодати посредством перфоманса 778170 0 14 15 22 15 6 5 18 11 13 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
    Про українцiв, русинiв i козакiв 622170 0 7 14 15 15 5 7 13 17 16 21 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Petro Utvenko (1922-2004) - real Red Cossack from Kyivan Rus-Ukraine 995170 0 13 12 13 25 3 6 14 18 18 22 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Роде Григорий Харитонович 738170 0 16 11 19 17 4 7 15 17 15 26 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
    Рiд Род з Брусилова. Рода Афанасiй Каленикович 1328170 0 17 14 21 19 10 7 11 13 15 21 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дiд Петро з Дивина, красний козак, цiлитель i чудотворець 1039170 0 9 8 12 17 8 9 20 18 25 21 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Ходжа Насреддiн, Мандрiвний Захисник Вiри... 1145170 1 9 5 14 9 2 4 11 16 14 49 36 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Приписные и самозваные казаки на землях Киевской Руси-Украины 1113168 0 13 11 21 14 10 7 21 15 19 20 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
    Iсторiя України (Русi) Київської. Козаки-червонцi 1920х як типовi русини Київщини 612166 0 8 9 10 12 6 3 11 14 22 38 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Процес критичного переосмислення комунiзму як вiровчення червоного трудового козацтва... 1154166 0 8 11 22 14 6 5 11 20 14 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    На землi в багнюцi дiамант лежав... 984166 1 11 5 9 11 5 4 9 12 17 45 37 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Святий дiд Юрiй Змiєборець 1182165 0 11 9 13 9 6 5 11 15 15 50 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    Словник понять 877165 0 10 10 12 17 9 3 14 17 16 29 28 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Образ Божий у Безмежжi нам Козак всiм показав 745165 0 12 7 27 15 22 7 11 14 11 21 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дядько Федось i Вiчний Божий, Козацький, Робоче-Християнський Комунiзм 1449164 0 11 5 10 13 9 10 18 18 15 29 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Дядя Федя сиречь блаженный Феодосий Киевский 760164 1 11 12 16 19 6 5 16 13 17 26 22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Iсторiя красних козакiв зi спецпiдроздiлiв Смерш як складова частина iсторiї людей Вiйська Божого 1102164 0 11 4 10 7 5 2 14 12 15 53 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Свiтогляд дiдiв-степовикiв, наука дiда Якова з Капустинець 614164 0 9 4 11 12 4 7 12 10 10 42 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504
    Там де звучить "Фрипулья!" - там Божа Благодать 967164 0 11 13 19 18 5 5 20 12 16 23 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
    Життя i творчiсть дiда Якова з Капустинець 655164 0 8 5 9 10 7 5 9 12 12 43 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Життєпис дiда Григорiя 751164 0 14 6 23 17 7 7 11 17 15 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Фрипулья! Фрипулья - по Степи понеслось 1401163 0 11 8 9 13 5 6 15 20 17 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Образ Київського Чудотворця в контекстi строкатої козацько-християнської цивiлiзацiї 898163 0 7 10 24 13 5 5 13 28 15 24 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свiтогляд трудових козакiв-християн, людей вiльної України i святої Русi 1104163 0 9 9 13 12 8 7 20 24 14 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Украинцы, украинцы, вы с пеленок казаки 616162 0 10 6 13 21 6 5 9 13 23 24 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Проэкт альфабэты для схiднословъянського i глобального суржыка 1047162 0 7 11 15 10 8 4 14 19 17 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Радуйся красный казаче Фёдоре, Вечного Войска Божьего, Войска Красного сторонниче и представителю 1032161 0 9 17 16 14 4 4 14 17 14 28 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 4
    Україна рiвна Безмежжю 598161 0 12 8 18 18 6 8 15 18 16 17 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Десь там блукає доля твоя 1288161 0 11 15 10 18 8 6 13 15 19 25 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
    Казковий Всесвiт трудових козакiв-християн Великої Скiфiї-Тартарiї-Козакiї-Росiї 1206161 0 7 6 9 14 8 8 15 28 17 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Creation of cossacks, free people by the will of God... 1248161 0 11 7 13 16 7 5 12 15 16 30 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
