|
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| По разделу | 461833 | 1759 | 58 | 153 | 126 | 145 | 128 | 192 | 158 | 164 | 149 | 258 | 139 | 89 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Безопасные и опасные металлы. Что лечит, а что калечит? Металлическая таблица Аверьяна Порфирьева | 12373 | 838 | 35 | 78 | 50 | 80 | 72 | 69 | 78 | 114 | 67 | 78 | 70 | 47 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Кролик-еврей | 750 | 750 | 25 | 33 | 27 | 40 | 64 | 150 | 73 | 72 | 93 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Всё будет хорошо - это Люба говорит | 5293 | 585 | 18 | 48 | 39 | 60 | 51 | 50 | 67 | 68 | 56 | 51 | 44 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Мегаскандальный прорыв в современном искусстве: Анна Мацкевич | 7370 | 577 | 30 | 84 | 49 | 55 | 69 | 45 | 52 | 47 | 33 | 39 | 47 | 27 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Концерт для птиц с оркестром или 10 вещей, которые потрясли мой мир | 9376 | 540 | 17 | 58 | 36 | 38 | 33 | 136 | 39 | 42 | 29 | 26 | 54 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Сакральный символизм "Ёжика в тумане" | 5510 | 537 | 20 | 57 | 48 | 56 | 38 | 30 | 44 | 51 | 48 | 49 | 54 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Битва негров в глубокой пещере тёмной ночью | 5538 | 454 | 15 | 32 | 30 | 34 | 28 | 34 | 30 | 42 | 94 | 59 | 32 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Исчезающий одинокий Джордж или Судьба странствующего голубя | 3170 | 416 | 27 | 70 | 45 | 42 | 21 | 23 | 21 | 32 | 40 | 34 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Современные композиторы Балтики | 4173 | 414 | 9 | 43 | 23 | 45 | 37 | 28 | 41 | 34 | 40 | 46 | 46 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Музыка будущего. Самые опасные музыкальные инструменты | 6047 | 404 | 11 | 32 | 26 | 32 | 35 | 25 | 37 | 36 | 43 | 46 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кандибобер разума | 2993 | 395 | 22 | 41 | 31 | 42 | 25 | 33 | 31 | 44 | 33 | 36 | 38 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Современные композиторы России Х Х I века | 23561 | 384 | 18 | 40 | 24 | 44 | 33 | 28 | 29 | 29 | 44 | 30 | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь | 5492 | 381 | 20 | 46 | 28 | 35 | 25 | 26 | 35 | 28 | 35 | 38 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Необычные храмы Москвы | 5497 | 367 | 14 | 36 | 35 | 37 | 29 | 23 | 24 | 37 | 34 | 32 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Панегирик в честь незаметно подкравшихся текстов. Порция вторая | 2274 | 353 | 13 | 36 | 29 | 30 | 22 | 22 | 28 | 31 | 45 | 42 | 42 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Панегирик по пришедшим финальным текстам. Порция первая | 2416 | 348 | 13 | 43 | 26 | 43 | 31 | 19 | 24 | 36 | 35 | 37 | 27 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Folia-френия или бесконечный флешмоб | 1957 | 341 | 11 | 31 | 22 | 46 | 25 | 22 | 25 | 52 | 29 | 30 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Зимняя сказка из Швеции. Скандинавский композитор, о котором помнят | 4197 | 339 | 15 | 36 | 14 | 34 | 33 | 24 | 33 | 41 | 37 | 32 | 22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лес | 4063 | 337 | 28 | 48 | 30 | 32 | 22 | 20 | 24 | 31 | 31 | 25 | 29 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Космический авангард Карло Джезуальдо | 3858 | 335 | 11 | 41 | 29 | 49 | 30 | 16 | 23 | 22 | 41 | 28 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тайны России. История недавнего храма. Церковь Симеона Столпника на Поварской | 1934 | 332 | 21 | 33 | 28 | 40 | 21 | 15 | 30 | 27 | 25 | 27 | 40 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Социализм с человеческим лицом | 2646 | 330 | 17 | 47 | 27 | 40 | 20 | 12 | 17 | 33 | 27 | 34 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Психоделика в русской классике | 2185 | 321 | 12 | 26 | 23 | 39 | 25 | 17 | 45 | 38 | 37 | 27 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Когда я стану дедушкой | 3462 | 312 | 22 | 28 | 21 | 35 | 20 | 12 | 33 | 34 | 25 | 30 | 32 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Верной дорогой или Октябрьская эволюция | 3001 | 307 | 24 | 30 | 35 | 32 | 23 | 21 | 16 | 28 | 26 | 22 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Это безумное, безумное, безумное, безумное порно! | 4565 | 306 | 9 | 38 | 23 | 32 | 28 | 20 | 42 | 38 | 24 | 18 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феномен журавлей | 2546 | 298 | 7 | 40 | 19 | 28 | 39 | 15 | 31 | 22 | 31 | 21 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Иронично об "ироническом детективе на высоких каблуках" | 2343 | 297 | 21 | 30 | 19 | 37 | 24 | 17 | 23 | 28 | 28 | 26 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Отгадка русской природы | 3600 | 296 | 10 | 41 | 31 | 34 | 21 | 7 | 20 | 31 | 29 | 28 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Феноменальная Польша | 4371 | 295 | 16 | 29 | 20 | 31 | 21 | 31 | 17 | 19 | 34 | 27 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Залесье | 2437 | 292 | 22 | 48 | 31 | 20 | 21 | 18 | 21 | 25 | 30 | 12 | 32 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Мегалозавры мысли. Величайший мыслитель всех времен и народов | 3118 | 290 | 14 | 32 | 20 | 28 | 17 | 16 | 16 | 43 | 27 | 37 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Евро-российско-американский Союз | 1730 | 287 | 17 | 28 | 17 | 37 | 27 | 15 | 12 | 55 | 22 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Куда б отправиться тебе? (матюкальная география) | 1984 | 285 | 10 | 39 | 23 | 30 | 18 | 22 | 33 | 25 | 23 | 26 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тройка по-русски. Замечания по конкурсу "Вольная поэзия" | 2027 | 285 | 23 | 28 | 20 | 33 | 33 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Среди крыш | 1998 | 284 | 11 | 34 | 18 | 31 | 20 | 16 | 18 | 28 | 35 | 24 | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Музыкальные заморочки | 3266 | 284 | 13 | 38 | 16 | 38 | 20 | 12 | 25 | 25 | 29 | 20 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задушевные эпиграммы на суперзвёзд Самиздата | 1657 | 284 | 8 | 25 | 24 | 45 | 33 | 10 | 14 | 38 | 24 | 22 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Скоро | 1776 | 283 | 7 | 37 | 36 | 33 | 21 | 14 | 28 | 27 | 25 | 21 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
