Статистика раздела "Наломенко Владимир":

Журнал "Самиздат": Пришелец

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 21 00:46:34 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    По разделу 81824892 71 94 97 76 64 52 93 91 72 62 74 46 1 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 5 6 4 4 6 7 4 5 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 3 2
    "Песня песней", стр. 1-40 2523273 32 28 35 20 16 7 36 25 24 15 22 13 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 1 3 0 5 6 3 2 2 1 2 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 3 0 2 0 2 1 0 0 2 3 5 0 3 1
    "Пасхальное Благословение", ч.4 1976272 30 25 24 19 12 3 37 34 21 27 26 14 0 2 4 1 1 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 3 2 2 3 0 3 0 1 2 2 2 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    "Притчи", 31-62 2000265 21 25 12 31 23 6 32 41 18 14 28 14 0 0 2 3 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 1 2 4 0 3 2 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    3-я кн. Ездры 2530264 30 23 18 17 19 11 56 26 15 17 25 7 0 1 5 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 3 4 1 2 1 3 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0
    "Послание надежды", 31-70 1974259 28 29 29 13 18 6 29 40 15 16 24 12 0 3 3 0 1 3 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 0 2 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
    "Конец Эры Иисуса Христа" 2009256 29 32 30 18 22 3 25 27 17 14 26 13 0 1 5 0 1 3 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 2 3 3 0 1 2 2 2 2 2 3 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 2
    "Биография", часть 2-ая 2051253 32 23 26 22 23 9 22 30 19 16 17 14 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 4 1 2 3 1 3 3 2 2 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
    "Обвинение" 1999246 32 23 26 23 14 10 27 22 17 13 25 14 0 1 5 1 2 1 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4 3 2 3 0 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    "Последние Времена" 2048246 22 22 33 25 20 6 25 30 14 16 23 10 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 3 2 3 1 3 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0
    "Премудрость Божья", часть 2-б 1903246 23 24 24 18 14 9 21 42 13 14 28 16 0 0 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2 4 1 2 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    "Звездный календарь" 2004246 23 32 19 17 11 7 35 43 11 16 19 13 0 1 3 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 4 1 2 6 2 2 2 3 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1
    "Биография", 46-80 1996245 27 33 24 16 16 8 34 26 17 14 20 10 0 1 1 1 1 3 1 3 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2 2 3 2 1 3 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    "Семя Яхве" 1855243 22 32 25 14 14 10 34 25 15 14 23 15 0 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 2 1 2
    "Послание надежды", 1-30 2007241 26 15 18 20 21 5 39 29 16 15 23 14 0 2 4 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
    "Приглашение на свадьбу", часть 2-ая(???) 2488240 27 27 24 14 21 3 28 27 17 17 22 13 0 2 2 2 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 4 2 3 1 3 2 1 4 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    "Эпоха Израэль" 1981239 20 27 27 16 14 6 35 26 16 13 28 11 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 3 2 1 3 0 2 2 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0 2 2 3 1 1 0
    Информация к размышлению, 1-27 1950238 27 22 27 22 13 4 35 25 16 13 21 13 0 2 3 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2 1 2 4 1 2 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0
    "Книга жизни", часть 2 1972236 24 25 25 20 13 6 35 22 15 18 19 14 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2 3 2 3 1 3 1 4 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    "Свидетельство" 1952236 29 28 28 13 19 8 19 21 17 14 27 13 0 0 3 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2 0 1 2 1 2 2 2 4 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    "Пасхальное Благословение", ч.1 1875235 30 26 22 21 18 5 22 27 22 9 16 17 0 1 3 0 4 1 2 1 1 0 1 0 3 0 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
    "Послание надежды", 98-107 (a1-a20) и "Биография" 1-45 1935233 25 27 17 19 17 9 36 25 14 15 19 10 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 1 2 1 3 6 1 1 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    "Сотворение Мира I I I" 1990233 27 32 35 12 16 12 13 17 19 14 24 12 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 3 0 2 0 1 2 2 4 2 2 2 3 1 4 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 0 1 1 3 4 1 2 2 0
    "Пасхальное Благословение", ч.2 1930231 32 30 22 19 17 5 10 27 20 13 23 13 0 4 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 4 1 4 0 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 0 3 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0
    "Песня песней", стр. 41-79 2070229 19 21 20 16 15 7 35 26 20 12 27 11 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 4 3 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    "Вечный Завет" 1968228 30 27 22 15 10 14 20 25 18 15 19 13 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 4 5 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
    "Послание надежды", 71-97 1890225 33 18 29 22 21 6 9 24 16 14 20 13 0 4 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 4 3 4 1 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0
    "Свидетельство", часть 2 1857221 22 28 29 19 16 6 12 18 18 18 21 14 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 4 1 2 2 2 3 1 3 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 2 1 0 1
    "Премудрость Божья", 1-110 2031221 27 26 14 16 14 4 22 25 17 15 26 15 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1 0 1 3 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1
    "Приглашение на свадьбу" 2021218 29 24 24 19 13 8 10 20 18 13 27 13 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 3 0 3 0 2 1 0 3 4 2 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    "Времена" 1989215 19 28 10 17 13 13 12 43 10 15 21 14 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 2 1 2 2 3 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    "Премудрость Божья", часть 3-а 1904215 20 25 22 10 12 7 28 25 19 14 20 13 0 3 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2
    "Молитва", 1-60 1950214 26 19 19 26 12 8 21 21 16 12 21 13 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 1 2 4 2 4 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Притчи", 1-30 2079210 17 21 24 19 9 11 11 27 20 13 28 10 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 1 1 2 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    "Сотворение Мира I, I I" 1946209 25 25 17 12 11 8 12 29 15 15 25 15 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 4 0 4 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
    "Премудрость Божья", часть 2-a 1936208 13 30 10 13 19 6 25 24 17 15 23 13 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 3 4 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Символ веры 1858208 19 28 16 18 17 10 10 27 13 13 25 12 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 3 0 1 0 2 4 2 3 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0
    "Премудрость Божья", часть 4-a 1887201 15 23 17 15 16 8 20 23 17 8 25 14 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
    "Пасхальное Благословение", ч.3 1884200 15 28 18 16 15 7 13 23 15 13 25 12 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 4 7 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Книга Жизни" 1928197 23 22 18 23 12 7 8 22 16 15 19 12 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 3 2 1 1 4 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    Информация о владельце раздела 1719196 24 22 15 14 16 9 13 23 15 12 23 10 0 2 3 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    "Премудрость Божья", часть 3-б 1959191 17 28 13 14 13 10 9 22 14 11 27 13 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 3 2 3 4 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"