Статистика раздела "Конев Станислав Эдуардович":

Журнал "Самиздат": Книга: "И жизнь, и служба, и любовь"

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 14 00:35:16 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514
    По разделу 4289521103 45 109 96 96 96 103 100 89 105 90 104 70 0 2 2 2 2 1 2 3 5 4 5 8 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 4 3
    Книга: Жизнь прожить, не поле перейти 4276388 14 31 25 30 38 47 37 45 52 31 26 12 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 2 3 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 4 4 2 0 1 3
    Стихи для компании Амвей 6226270 9 25 20 24 18 28 16 35 23 29 27 16 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 0 1 1 0
    Книга "Второе дыхание" 2409226 15 26 23 22 13 24 17 15 19 21 18 13 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 3 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0
    О жизни 2015226 13 25 24 14 12 27 13 14 20 22 22 20 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2
    Европейцы Под Гипнозом 1501223 13 16 14 15 29 25 18 20 21 26 22 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1
    И жизнь, и служба, и любовь 2480223 13 27 22 17 6 21 12 12 16 30 34 13 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 4 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 4 0 1 2 1
    Гимн Города Кирова 2184214 11 24 22 21 18 21 19 13 19 20 19 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 4 1 0 2 0
    Вся Страна В Кредитах 738209 8 22 15 13 23 17 13 13 16 33 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0
    Толь Мужик, А То Ли Баба 1607209 11 19 19 14 14 24 23 11 24 16 24 10 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0
    Моральный Кодекс 1819208 16 30 17 15 13 22 13 12 19 23 21 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 3 4 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 3 4 1 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1
    Книга Украинский Разлом 1760206 11 17 14 17 14 18 37 15 20 19 14 10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0
    Сталин С Неба Глянул 545201 10 19 23 14 22 18 15 14 20 16 15 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 1 6 0 0 1 0
    Любовь Придумали В России 1142200 7 18 19 12 17 36 14 14 18 21 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1
    Сборник стихов о стране - 27 638199 15 18 15 15 17 21 28 13 14 15 18 10 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 3 4 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0
    Сборник Стихов О Стране - 4 1882199 13 21 19 20 9 26 15 15 17 20 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0 1 2 3 1 0 1 0
    Разлагают Молодёжь 528198 6 21 13 23 23 21 11 14 17 20 15 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
    Нужна России Новая Земля? 1286197 8 11 22 13 14 24 26 20 15 20 13 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1
    Апгрейд Души 1034197 8 20 25 21 11 30 15 14 18 15 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 3 2 2 0 1 1 4 1 1 1 0
    Кто Ведёт Людей К Прогрессу 556197 7 23 18 19 26 22 13 13 12 19 17 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514
    Часто Телепередачи 1379195 14 22 23 10 17 24 9 10 16 21 20 9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 3 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1
    Сборник стихов о стране - 25 914195 9 17 15 16 13 23 26 20 10 21 21 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0
    Голодомору Памятник Открыли 1355194 7 22 14 16 14 22 12 15 26 18 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0
    У Христа В Старь На Вечере 1244194 8 24 21 23 23 18 12 10 17 13 18 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 3 1 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0
    Нежданный Президент 1231194 9 24 18 16 13 20 10 14 19 15 18 18 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 3 1 1 2 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0
    Русский Мат 1783194 11 24 23 15 13 15 14 11 22 16 21 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 3 0 2 1 1
    Есть Один Владыка В Мире 1115194 9 19 21 8 12 22 15 13 23 25 19 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 1
    Памятники Сносят 1029193 8 17 18 13 17 21 19 12 25 18 15 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 4 1 0 0 1
    Кандидат Навальный 584193 11 25 17 14 19 21 12 15 19 16 16 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0
    Как Мало Правды 690192 3 20 18 17 20 20 17 16 17 16 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0
    Сборник стихов о стране - 18 1643192 9 19 16 16 14 20 12 17 15 24 21 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0
    Удивительные Люди 1172192 10 21 18 17 13 13 31 12 15 18 18 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
    Сборник стихов Прозрение 1628191 13 19 16 11 16 26 14 14 12 20 18 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 2 2 1 0 0
    Антихрист Всех Штатов 1235191 10 18 17 14 18 25 12 15 19 20 14 9 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0
    Сборник Стихов О Стране - 2 1716191 14 20 21 19 12 21 13 14 14 17 15 11 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 4 0 3 0 0
    Сборник Стихов О Стране - 15 1482191 13 16 13 14 10 22 43 13 14 11 11 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0
    Людская Совесть 1253190 12 15 13 19 26 26 16 12 16 14 14 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    Русских Отравили 1091190 8 17 13 12 15 24 12 11 22 26 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
    Буйных В Мире Стало Много 652190 11 20 19 17 11 25 12 15 18 14 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 1 0 1
    О любви 1926189 14 20 17 17 11 23 12 10 19 11 26 9 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 3 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514
    В Греции Всё Есть 1496189 12 19 19 14 18 24 10 14 16 18 18 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1
    Сборник стихов о стране - 14 1680189 13 18 18 15 13 23 13 16 13 20 18 9 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
    Нет На Украине Власти 1356188 7 21 21 12 12 24 12 13 18 23 19 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0
    Футляр Для Пищи 1352188 10 14 18 12 12 22 32 14 13 18 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1
    Книга Удар Властью 1906188 8 26 18 18 12 22 22 10 15 15 15 7 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 1 2 1 0 2 0 0 1 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0
    Артист Разговорного Жанра 414188 16 19 13 16 15 22 13 15 20 16 15 8 0 1 2 0 0 0 1 2 2 2 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    В Ближний Бой Идти Не Можем 1317187 12 22 20 16 19 19 18 11 13 10 19 8 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 2 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1
    Фильтруй Базар 1487187 9 19 21 15 15 22 14 16 19 13 14 10 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 0 0 0 3 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
    О Проституции 1555187 5 31 26 19 10 18 11 12 15 22 16 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 2 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 2
    Один В Один 1572187 8 19 21 11 16 19 24 11 19 14 19 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0
    Сборник Стихов О Стране - 5 1849187 12 21 21 11 10 25 17 12 15 17 17 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 3 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 3 2 1 1 0 0
    Штаты Сняли Маски 1165186 10 16 22 15 12 16 34 9 13 18 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0
    Сборник стихов о стране - 26 701186 14 14 13 20 14 25 15 16 15 16 15 9 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 1
    Вернулась На Круги Своя Россия 463186 12 20 15 17 15 16 12 19 13 24 14 9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 5 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 4 0 0 0 1
    Зачем Идти На Смерть Солдату 1435185 10 19 17 16 15 15 14 16 16 23 18 6 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
    Мы С Болгарами Дружили 1437185 7 15 15 12 14 22 12 10 21 26 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
    Зависть Коварное Чувство 1310185 7 22 21 16 16 18 13 14 18 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 3 1 2 1 0 1 1 1 1 3 1 0 1 2 2 1 0 1 0
    Сборник стихов о стране - 20 1414185 12 15 9 14 18 21 15 14 16 23 19 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
    Вездесущий Интернет 1135185 11 14 13 15 16 21 16 14 17 21 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    Вновь Сел Юрист 484185 10 22 16 17 18 15 13 16 20 14 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514
    Нам Велели Из-За Моря 1581185 11 15 26 20 14 22 11 10 18 12 19 7 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 3 0 1 1 4 0 2 0 1
    В Организме Женщины 1342184 9 24 17 16 17 20 13 12 23 13 15 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0
    Сборник Стихов О Стране - 10 1773184 9 19 14 16 11 22 14 15 14 20 21 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0
    Оружье Дайте Самостийной 1341184 8 17 16 9 17 16 32 7 13 26 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 3 1 0 1 1
    Королева Красоты 1149184 10 18 19 18 12 22 19 15 16 12 17 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0
    Дисциплина, А Не Мода 544184 13 20 23 17 11 16 8 14 18 17 16 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 3 1 0 1 1
    Сборник стихов о стране - 16 1537183 9 19 16 11 18 21 23 11 15 16 15 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 1 2 1 0
    Он Бросил Пить 1379183 4 19 10 15 18 27 16 12 22 19 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Боролся Запад С Коммунизмом 664183 12 21 19 19 13 20 13 15 15 14 15 7 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 1
    От России Уходят Союзники 529183 8 21 17 17 20 18 10 13 17 16 21 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0
    Люблю "Шансон" Послушать 1536183 12 21 18 14 13 19 15 15 19 15 18 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0
    Сборник Стихов О Стране - 13 1445182 9 15 18 16 12 22 12 17 14 20 20 7 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0
    Бог Призвал Служить 1359182 11 22 19 16 14 19 11 17 14 16 17 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 4 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 3 1
    В Геленджике Большой Дворец 476182 13 20 19 16 13 17 13 14 16 17 14 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0
    Были Бы У Власти Коммунисты 404182 10 18 19 21 19 22 12 13 16 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0
    Двести Девяносто Восемь 1492181 10 23 18 13 14 19 17 11 17 16 17 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 1 0
    Святого Трифона На Вятку 1299181 8 23 18 14 17 17 11 11 15 21 18 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1
    Если В Мексику Залезет Русь 1309181 14 25 20 17 14 19 11 14 16 13 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 2 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 3 0 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0
    Сборник стихов о стране - 12 1821181 9 24 20 9 14 23 13 13 8 20 16 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 2 1 3 2 3 2 1 0 1 1 0 1 0 3 0 1 2 3 0 1 1 0
    Вседозволенность 1189181 7 16 15 22 17 19 16 14 18 16 16 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514
