Статистика раздела "Чуприн Василий Иванович":

Журнал "Самиздат": Поэзия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Links
Кожевенное мастерство: сумки, ремни
Юристы. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Aug 3 00:13:19 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    По разделу 71073694 3 57 55 66 70 41 49 68 74 65 84 62 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 8 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 4 3
    Форум Стихи.ру 7881283 1 12 22 25 15 14 18 31 37 36 42 30 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0
    История Государства Российского 2964226 2 30 20 19 23 6 13 22 25 25 28 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 2 0 1 0 2 4 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
    Он пал смертью храбрых. 2153189 1 14 23 24 20 7 11 7 25 19 26 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
    Чуприн против Кравчука 2507185 1 5 17 16 14 7 8 14 23 27 29 24 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 3
    Я шагну, шагну туда 1713183 1 16 19 20 21 5 8 16 24 15 21 17 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    В белой памяти любовь 1668183 1 11 26 22 20 6 9 13 25 17 18 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3
    Какая ночь над этим миром 1975182 1 7 13 15 16 9 9 17 24 23 28 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
    Перепуталась любовь – память 1910182 2 15 18 23 16 5 11 22 25 18 18 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
    Нету сна. У окна 1763173 1 11 20 21 18 8 11 16 19 18 20 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
    Зачем, скажи, о Боже мой 1875172 0 14 15 22 18 8 10 14 21 22 15 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    Научи меня молиться, Бог. 1862172 2 15 15 21 20 6 10 10 19 22 23 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Перепуталась любовь – память 1615170 2 13 19 19 20 6 12 11 19 16 22 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0
    Я смотрю на волков которые сделались псами. 1682170 1 10 18 20 20 8 9 12 24 17 20 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
    Когда ты не придёшь 1930169 2 10 21 21 21 11 4 14 20 16 19 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
    Почему так устроена жизнь 2175169 1 2 17 18 18 8 10 13 26 20 21 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    Граждане купите сборние у поэта 1743165 1 8 10 13 15 6 7 15 24 18 30 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
    Быть поэтом может каждый 2169162 2 5 13 15 12 9 9 15 25 19 21 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
    Тихо следуя своей тени 1742162 2 4 16 11 13 9 7 16 21 24 23 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
    Пока ещё слова не вырваны стихами 1695158 1 7 12 13 14 7 8 12 22 22 24 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Скажи Как В Слове Передать 1748154 2 5 14 15 13 8 6 16 20 19 22 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Пароходики плывут, пароходики судачат 1828154 1 4 13 14 16 9 8 15 12 17 27 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0
    Я немножечко стану усталым 1738152 3 5 17 13 14 7 8 12 23 17 18 15 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
    Игры закончены хватит о том 1717152 1 3 18 16 10 8 6 11 22 16 23 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0
    Скажи, какой водой оплавлены знамёна 1783152 1 8 12 15 13 5 8 14 25 17 19 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
    Что такое Никуда? 1729150 1 5 10 11 12 7 8 13 23 21 26 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    О, ты, мой Бог, защита и спасенье 2028149 1 4 10 16 15 5 9 13 19 19 27 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    То ли снег летит, то ли пепел 1630149 1 4 16 16 14 8 7 12 23 15 18 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
    Я начинаю копошиться 1690148 2 4 15 14 13 6 7 11 21 20 22 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
    Опалённая душа, нераскрытая с начала 1730146 1 7 14 13 15 8 6 19 18 16 19 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    Гитаристу Бог дал, неспроста две руки 1703146 1 10 17 15 12 3 11 18 21 13 17 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    Всей силой моих магических связей 1622145 2 6 11 11 13 5 8 13 22 17 22 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
    Мы на лыжах бредём 2042143 2 1 16 14 10 8 7 11 20 22 20 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    То ли ночь подошла, то ли пепел осел 1693141 2 5 9 14 13 4 11 11 23 16 20 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Благодарю тебя, о мой двойник 1727140 2 3 12 16 14 7 9 17 16 16 18 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 1643128 1 7 14 16 11 4 8 12 12 15 16 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"