Статистика раздела "Andronnikov":

Журнал "Самиздат": От красной лжи к белой правде

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Links
Кожевенное мастерство: сумки, ремни
Юристы. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Aug 5 00:08:51 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 558711253 7 87 88 95 107 95 121 162 149 120 114 108 0 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 4 4 9 4 2 4 5 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 2 2 2 4 4 2 4 3 1 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 3
    Миф о "белом терроре" 508309 1 23 22 29 26 20 20 30 38 35 37 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
    Тени войны 392297 0 19 30 45 27 18 8 18 31 35 27 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 4 0 2 1 2
    Побег 480288 1 15 16 23 28 18 59 20 27 35 31 15 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1
    Красный террор 552285 2 17 14 34 28 18 16 32 31 24 41 28 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0
    Культ войны 431262 1 12 13 24 20 19 17 27 27 44 33 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1
    Аристократия 540260 1 24 18 31 21 24 19 19 31 25 26 21 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 1 0
    Отношение населения к Отречению в 1917 году 451259 0 19 30 23 20 18 14 25 37 24 26 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1
    Миф о загнивающей Империи 411254 1 16 9 27 14 18 7 28 43 35 35 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Вождь и Народ 491252 1 20 15 24 25 16 14 22 32 30 33 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3
    Товарищ Егоров 468251 0 15 18 14 17 18 14 21 37 23 48 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
    Офицеры и военспецы 503248 0 24 14 22 24 16 11 22 30 34 28 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
    Поэт 469248 1 20 18 15 17 24 13 22 30 35 30 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
    Старые добрые советские фильмы 365248 1 15 14 29 18 13 15 22 37 34 36 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
    Такие разные измы 364244 1 17 10 26 20 17 13 21 31 31 36 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    Молитва 469243 1 13 15 20 16 21 12 26 34 32 37 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Кровавая дата 347242 1 18 14 22 15 15 15 22 37 28 32 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Военное положение России накануне революции 433241 0 14 16 29 15 20 14 21 30 30 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2
    Миф о голодных бунтах в Петрограде 467240 2 15 16 18 21 18 12 24 31 26 32 25 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1
    Деникин в оценках современников 407240 1 17 14 26 20 13 10 22 24 37 23 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Арест 463239 0 17 11 20 22 16 11 20 36 28 36 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Прогресс и деградация 393239 1 13 11 30 17 14 11 22 38 27 34 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Суб-интеллигенты 367238 1 15 9 23 20 14 8 19 48 28 34 19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
    Расправа 453237 0 15 16 20 18 21 12 16 32 23 40 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
    Остзейцы 430237 0 18 19 20 18 14 12 18 32 32 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0
    Советская власть и культура 435236 0 17 11 30 15 22 8 19 30 40 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Денщик 459235 0 18 14 19 16 17 12 18 32 22 34 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
    Голод 407234 2 14 11 20 15 16 10 18 27 34 39 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
    Дед 452234 0 15 12 18 16 14 15 19 34 32 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Толстой как предтече революции 407233 3 16 11 23 21 13 12 32 33 26 22 21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Как погиб пристав Крылов? 429233 0 22 15 20 20 24 15 20 28 27 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0
    Советский Союз - не Россия 411233 0 17 13 26 16 18 12 24 29 27 32 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1
    Генерал Алексеев во главе заговора 412233 1 15 15 28 22 17 10 20 27 31 27 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Политические настроения в Белом Движении 429232 1 31 28 23 15 14 8 20 26 41 16 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 1 0 0 3 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
    Параллельная мифология 371232 0 19 12 25 21 13 12 25 28 26 29 22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
    Вождь и Церковь 455232 1 17 8 25 19 21 9 19 34 21 32 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    Митя Щукин 458232 0 15 13 22 24 18 13 16 28 27 34 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1
    Экономическое положение в России накануне революции 425232 2 17 8 22 16 19 11 30 28 34 23 22 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
    Ожидание 441231 0 12 14 12 20 19 13 25 34 30 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Генерал 455230 0 13 18 21 16 18 12 21 33 29 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Золотое сердце 447230 0 13 12 18 19 12 13 22 30 30 34 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
    Поход 456230 0 14 13 14 16 20 11 24 32 28 35 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
    Отношение населения России к большевикам 458230 0 17 14 16 23 17 9 21 27 38 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
    Белые 444228 0 15 15 18 23 14 8 20 34 29 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
    Экономическое положение в мире к 1917 году 422228 1 17 16 28 15 23 13 28 23 30 21 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
    В ресторане 438228 0 12 13 22 17 17 16 20 30 29 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0
    Красная армия в Гражданской войне 468228 0 17 12 15 21 18 9 22 28 33 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Незадачливый самоубийца 447228 0 17 14 17 18 16 17 17 30 24 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
    Пётр и церковная реформа 420227 1 18 10 23 21 11 13 21 32 29 31 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
    Был ли Распутин? 405226 0 17 13 31 24 21 13 23 26 21 23 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    Революция или военный переворот? 409225 2 14 16 22 19 17 9 20 30 22 35 19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
    Запад нам поможет? 372225 0 16 12 27 23 14 13 21 25 22 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Опыт мартиролога 475225 0 22 11 22 15 20 14 25 23 24 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
    Бой 420225 0 18 13 20 16 12 14 19 32 23 33 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Рабочие 354224 0 16 11 17 22 18 11 17 33 26 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
    Случай 444224 0 15 11 18 13 13 14 20 42 32 29 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Реванш неандертальцев 474224 1 13 15 30 18 19 20 21 27 23 23 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1
    Конвойцы 417224 0 12 12 15 17 20 12 18 35 29 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    Одноглазый чорт 457224 1 17 14 23 12 18 8 19 31 31 30 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
    Политические настроения в годы Гражданской войны 424224 0 21 23 24 16 15 13 21 34 25 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Театр+чк 472223 1 13 14 16 18 20 13 16 28 22 39 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
    Ночёвка 397223 0 18 24 18 14 16 13 15 31 31 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
    Латыш 439222 0 18 15 17 21 12 8 26 28 26 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Левые - правые 334220 2 13 11 27 22 12 11 24 24 28 27 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Мятеж 386220 0 24 17 21 13 19 11 30 27 19 21 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 3 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1
    Совецкая интеллигенция 356219 1 16 12 29 20 10 12 15 29 23 31 21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
    Кадеты 448219 1 25 12 17 15 14 9 20 27 28 32 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    Перестрелка 449219 1 12 13 20 16 17 10 20 30 24 31 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Бойцы 431218 0 16 20 17 23 21 9 20 25 23 27 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
    Оправдание Наполеона 409218 2 15 8 22 22 12 16 21 41 22 20 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Николай 2-й как человек и государственный деятель 420218 0 19 18 27 19 29 17 15 27 14 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
    Абсолютное зло 355218 1 13 8 17 17 14 10 28 36 20 30 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
    Обещание 424217 0 15 10 19 19 17 11 19 29 28 29 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Парагваец 444215 0 19 15 22 18 15 7 24 22 29 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Голоса коллективизации 403214 0 18 11 20 19 19 12 23 31 27 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
    Святая 407214 1 15 19 13 12 14 11 24 24 27 36 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
    Эвакуация 453213 0 13 10 19 16 10 9 21 37 32 29 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Приказ 404213 0 9 10 20 17 16 11 20 31 36 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Правдоискатель 379213 0 14 13 20 16 14 13 21 31 22 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    Трус 408213 0 12 13 22 13 14 10 22 27 28 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Террор в описании очевидцев 352213 0 16 12 31 19 15 14 19 25 18 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Раненые 426212 0 13 14 16 18 14 8 17 30 32 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0
