Статистика раздела "Alternatiwa":

Журнал "Самиздат": Проект_Альтернативная_История

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Links
Кожевенное мастерство: сумки, ремни
Юристы. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Aug 5 00:08:45 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 9802771707 39 151 190 139 167 130 106 151 164 172 165 133 0 10 14 12 3 3 2 3 1 5 4 1 4 2 4 4 3 2 3 2 2 3 3 5 4 3 5 3 6 6 10 5 35 5 5 8 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 3 9 4 5 5 7 4 3 5 5 5 3 8
    Архивы альтернативной истории 11374723 5 39 85 63 54 64 48 71 78 92 74 50 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 2 4 1 1 2 2 1 8 3 1 1 2 3 2 1 2 4 4 1 1 4 2 9 2 0 0 3 2 0 4 1 5 1 3
    История мира "Из Америки - с любовью" 13325642 6 39 80 54 50 55 29 50 76 73 81 49 0 2 1 1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 3 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 4 4 3 1 1 1 2 1 0 4 1 1 2 1 1 1 0 0 2 3 1 4 1 0 0 6
    Джо Стил 10424585 3 37 76 30 35 37 29 78 61 75 73 51 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1 3 0 1 6 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 2 3 4 1 5 7 0 1 3 1 1 1 2
    Как Россия могла выиграть Первую Мировую войну 16871550 5 43 58 47 40 35 32 42 68 76 55 49 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 3 1 2 6 10 2 0 3 1 1 1 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 2 1 4 0 2 0 1 0 5
    Мир Брауншвейгской династии 13215544 4 25 56 38 38 27 38 38 68 80 86 46 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 6
    Война римлян с Александром 17524524 13 32 83 42 30 42 27 42 57 61 62 33 0 4 1 5 3 0 0 1 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 2 2 1 3 1 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 7
    Архивы альтернативной истории 14931517 2 42 106 43 36 26 19 32 48 57 59 47 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 1 2 0 3 1 1 1 1 3 6 1 5 1 1 2 1 0 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 2 0 2 2 2 1 2 8
    Встреча на Эльбе 12459500 6 32 60 29 50 30 23 41 57 76 61 35 0 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 1 1 3 2 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 5
    Синее золото 14756498 3 67 42 35 34 32 23 35 54 59 65 49 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 5 2 2 35 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 2 1 2 3 0 1
    The War of the Triple Alliance 7723495 5 33 38 27 36 32 28 52 57 66 70 51 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 2
    Русско-японские войны в Аи-мирах 11985450 1 28 42 25 34 27 20 34 52 70 74 43 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 4 1 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 3
    Тухачевский и его альтернативы 10767449 3 21 61 28 40 27 18 42 48 66 62 33 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 1 1 0 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 1 1 2 3
    Альтернативная История. Главная Гостевая Проекта 16813446 2 35 75 39 35 18 16 31 56 59 48 32 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 2 3 3 4 2 2 2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0 1 6 1 1 0 1 1 3 3 2 3 1 2
    Основы митраизма (с) Крысолов 8103445 38 49 49 41 37 27 21 29 38 47 44 25 0 10 14 12 2 1 1 2 1 5 4 1 4 1 1 4 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 5 3 2 1 0 1 1 1 4 2 0 2 0 2 1 2 0 3 2 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 3 2 0 1 1
    Горе побежденным! 8690437 2 19 58 40 29 40 21 25 62 55 55 31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 3 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 3 1 1 2
    На Киевском направлении 8722425 2 26 43 35 45 25 17 35 56 51 55 35 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
    Медаль за город Ленинград 7257424 1 23 42 26 64 45 24 28 49 51 38 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 2 2 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 2 0 0 4
    Lithuania Ascendant 10458422 1 29 45 29 35 23 17 23 50 58 65 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0 1 2 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 5
    Вечерние страны, демоны войны 8387421 0 27 43 34 49 32 15 24 49 56 62 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 2 0 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 8

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Самый первый форум Альтернативы 5440419 6 26 34 35 40 25 26 33 54 52 51 37 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
    Первый взмах меча 8627419 3 21 51 34 37 30 22 34 61 48 47 31 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1
    Крест на башне (Синее и Триколор) 9684419 3 30 47 39 28 22 18 34 43 62 56 37 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 3 1 5 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 4
    Острова в море 7214416 32 23 30 20 25 25 18 38 49 63 61 32 0 9 13 10 0 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3
    Альтернативный Наполеон (сборник) 7616409 5 25 39 36 35 25 22 41 42 55 52 32 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 2 2 2 2 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 1 1
    Королевская битва 6625409 0 24 42 27 55 42 18 31 49 54 40 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 2 4 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3
    Www - Альтернативная история в Сети, выпуск 1 26787408 4 23 50 28 31 26 15 34 40 60 57 40 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 6
    Первоапрельская развилка 7261403 4 31 56 35 35 28 17 22 46 45 48 36 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 3 2 3 2 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 1 0 3
    Наследники Гипербореи 7297400 1 29 57 21 37 25 20 25 42 57 51 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 3 1 2 3 3 3 0 0 0 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 0 5
    Маловероятно, но... 8017400 3 24 42 33 27 27 14 21 43 83 52 31 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 4 2 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
    Палестинская проблема 6232397 3 20 33 34 33 37 25 27 56 45 50 34 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 4 3 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 2
    Выбор России 10266397 2 22 49 32 34 25 18 26 47 56 50 36 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 2 0 3 3
    Христианские страны в Мире победившего митраизма (с) Демонолог 7468395 4 37 49 43 37 21 17 23 41 47 45 31 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1
    Рим, Третий Век. Спасение Империи 9232394 7 27 47 24 29 25 22 23 38 58 59 35 0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 3 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 4
    Wwii - Альтернативная В.М.В 10865390 3 20 39 33 29 29 23 25 39 59 52 39 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 3
    Японские альтернативы В.М.В и не только(сборник) 9596387 2 24 43 32 25 23 23 34 36 59 47 39 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 2 4 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2
    2009. Lost Memories (Япония против Гитлера) 7047385 4 22 60 33 31 20 18 24 43 53 44 33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 4 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 3
    Русско-японская война 1921 года 9636384 5 24 41 32 31 30 22 26 40 59 41 33 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 4 1 3 1 1 3 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 4
    Мир Победившего Митраизма (сборник) 7125381 5 26 50 41 39 21 14 24 42 34 55 30 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 0 2 2 2 2 3 5 1 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1
    Веб-Дизайнер 10684381 0 21 35 35 43 26 19 19 49 56 44 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 3 1 3 2 1 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Лорд-Адмирал Великого Океана 6489377 1 23 34 22 32 26 14 24 45 61 63 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 5 3 0 2 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 5
    Бабочка Брэдбери против Резиновой Ленты Андерсона 9470373 4 18 46 30 25 21 17 29 42 48 52 41 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 2 3 2 0 1 2
    Обгоревшие Страницы. Хроники Руси Иудейской 1165369 5 17 16 24 58 28 16 34 35 45 47 44 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
    Особенности национальных выборов. Ошибка президента 6675369 1 23 40 22 49 35 14 28 38 52 42 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 1 1 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 3
    Великолепная пятерка и вратарь 6311367 1 17 32 23 27 26 21 23 48 55 59 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 5 1 0 2
    Ось зла 6961364 1 20 44 22 28 25 15 31 41 55 53 29 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2
    Из Америки с любовью-2 (эпизод) 10303364 2 24 48 38 39 22 16 24 40 34 45 32 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 2 1 0 2 0 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
    Архивы альтернативной истории-2 4090358 8 30 23 35 25 17 22 21 41 55 47 34 0 1 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1
    Реванш за реваншем 4802357 0 19 38 20 29 22 21 33 32 61 51 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 0 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0
    Стрелковое оружие в М.Ц.М 12748355 2 19 37 27 20 19 25 52 33 55 33 33 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 1 0 3 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2
    Гений 5738355 1 17 42 22 25 21 12 28 42 49 64 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1
    Расстрелянные провокаторы (с) Андрей Морозов 7015352 1 19 34 27 31 24 20 25 52 43 45 31 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 3
    Альтернативная Аляска (с) Дмитрий Андреев 7289352 2 23 28 23 26 19 19 32 45 54 54 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2
    Третья турецкая война Екатерины 9565352 7 24 42 19 27 21 12 29 46 46 54 25 0 2 2 3 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 5
    Турнир альтернативных историков-2 5206349 1 15 27 25 25 23 20 33 53 50 54 23 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 5
    Япония в Вмв - возможные альтернативы 5910349 3 17 45 29 21 22 13 23 37 53 55 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5
    Тиберий Гракх, Царь-неудачник 6476348 2 18 38 25 33 26 20 28 54 39 39 26 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 3
    Наследники Фауста 6197348 2 27 37 25 35 20 21 25 41 47 46 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 2 1 2 2 3 2 3 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
    Атака бессмертных носорогов - Возвращение победивших митраистов 6299347 4 33 36 20 26 29 19 19 37 51 44 29 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 2 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2
    Звезда пленительного счастья 6984346 1 19 42 20 29 27 23 28 39 46 44 28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 3 2 3 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAugJulJun
    Всего12месAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSep0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Российская контрреволюция-1917 8742346 2 19 39 22 60 35 17 19 34 43 35 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 2 2 3 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1
    Космическая империя зла 7453345 5 19 44 24 31 21 11 27 40 44 53 26 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
    Круглый стол - Российская история: многовариантность и альтернативы развития 6112342 2 19 34 22 26 15 27 25 42 53 43 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 4
    Снег 6454341 1 15 35 22 44 33 11 18 38 55 43 26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
    Lithuania Ascendant, глава 2 6282341 1 23 48 34 26 29 13 17 35 44 48 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 5
    Христианская империя Сельджуков в Мпм (с) Демонолог 5239341 5 24 44 35 26 17 13 15 48 49 42 23 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 2 2 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
    Двойное гражданство 5238341 3 28 33 37 27 18 10 25 35 55 46 24 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 5 3 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    Без названия 7265341 1 21 42 26 46 20 15 24 35 42 43 26 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 3
    Должен -- и будет 5739341 1 18 40 36 26 18 15 24 32 55 46 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1
    Декабрь 1825 года 4751340 1 27 36 34 34 16 16 22 51 45 32 26 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
    Альтернативы Карфагена 7540340 4 20 23 23 25 14 20 28 49 50 42 42 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3
    Первый Император 5518339 1 24 42 28 27 21 24 24 26 62 41 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 3 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2
    Турнир Альтернативных историков. Часть 3. Д.В.Р 4472337 0 15 24 29 27 24 10 33 41 54 51 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2
    Ремесло войны 5441337 0 20 38 24 13 21 9 30 49 56 49 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3
    Идеальный вариант 8352336 3 20 72 25 31 17 14 23 29 39 40 23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
    Мир 1996 года (по роману "Лишь бы не было войны") 9100335 0 21 45 31 32 16 14 29 40 41 41 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 2 1 0 1 2 0 2 1 3 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 3
    Советский Спорт, 9 июня 2004 года 4536334 1 17 30 24 48 27 14 24 43 43 43 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 5 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
    Альтернативная География (1) 11250332 4 18 36 24 26 21 14 23 40 54 40 32 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 4
    Священная Война 6161332 1 26 31 37 28 17 12 26 39 47 42 26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 3 1 3 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 1
